ANDROID VS IOS
- Tidak ada aplikasi peretas IOS
- Mungkin sebagian besar dari kita belum tahu bahwa ada perusahaan dari Inggris dan Jerman yang bekerjasama dan sukses membuat aplikasi Android yang mampu meretas dan mengaktifkan kamera dan merekam suara tanpa kita sadar. Namun tidak dengan IOS, karena setiap aplikasi yang ada di AppStore sudah melalui seleksi yang banyak dari Apple dan Apple juga menolak banyak tawaran untuk mempermudah meretas IOS. Jadi IOS dijamin lebih aman untuk menjaga privasi pengguna.
- Terjaganya metadata
Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadi suatu informasi yang bisa ditemukan kembali, dignakan, atau dikelola. Dengan dijaminnya keamanan data yang ada di IOS maka tak perlu khawatir data-data pribadi kita akan disalah gunkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjadikannya celah untuk membongkar privasi orang. Berbeda dengan Android yang celah keamanannya sangat rentan diserang. - Tidak berhubungan langsung dengan google
- Google dan Microsoft sudah bekerjasama dengan NSA (National Security Agency) untuk memberikan informasi lalu lintas internet para pengguna sebagai data untuk memata-matai penggunanya. Nah IOS sendiri tidak berhubungan dengan Google sehingga pihak NSA tidak bisa mengambil data atau jejak lalu lintas internet kita. Bebeda dengan Android yang sudah berhubungan langsung dengan Google yang bisa saja sewaktu-waktu data kita bisa dilihat oleh pihak Google dan NSA.
- Kualitas gadget
- Sudah kita ketahui bahwa gadget yang menggunakan sistem operasi ISO lebih kokoh dan tahan lama. Karena build quality yang baik mulai dari pemilihan bahan dan cara perakitan. Banyak juga yang sudah melakukan tes ketahanannya.
- Kualitas piranti bawaan
- Piranti bawaan dari gadget seperti RAM misalnya dari gadget yang menggunakan IOS juga bisa dibilang punya kualitas lebih bagus ketimbang Android. Karena seperti RAM sendiri, 1Gb di IOS bisa disandingkan dengan 2Gb di Android karena sistem kerja IOS yang lebih urut dan terstruktur daripada Android. Untuk piranti lainnya seperti Processor, Baterai dan Kamera tentu ada yang lebih unggul tergantung spesifikasi yang diberikan.
Perbandingan | iOS | Android | |
Harga | HP Kelas Premium: mulai dari 1.000-1.100 dolar AS (Rp14,7-Rp16,2 juta) HP Kelas Menengah: | HP Kelas Premium: sekitar 1.400 dolar AS (Rp20,6 juta) HP Kelas Menengah ke Bawah: ada banyak merek HP berbasis Android dengan kisaran harga Rp1 jutaan ke atas | |
Kamera | Penggunaan mudah tanpa editing | Untuk HP flagship, seperti Pixel 4, kualitasnya mendekati kamera iPhone. Namun, HP low-end cenderung memiliki kamera berkualitas rendah. | |
Aplikasi | Jumlah | 1,8 juta aplikasi di Apple Store | 2,5 juta aplikasi di Play Store |
Keunggulan | iOS lebih banyak memiliki gim seluler terbaik | Aplikasi gratisnya lebih banyak daripada App Store | |
Toko Aplikasi | -App Store lebih unggul dalam menghimpun aplikasi rekomendasi -App Store lebih ketat memblokir jenis aplikasi tertentu | -Pencarian apliaksi di Play Store lebih mudah -Pengguna juga bisa memasang aplikasi dari peramban di laptop/komputer | |
Toko Aplikasi Alternatif | Apple melarang toko aplikasi pihak ketiga | Pengguna Android bisa mengizinkan pemasangan aplikasi dari pihak ketiga, dengan catatan meningkatnya risiko terserang malware | |
Navigasi/Peta | Apple Maps serupa dengan fungsi Google Maps | Google Maps memiliki fitur petunjuk arah sepeda, yang tak tersedia di Apple Maps | |
Isi Ulang Baterai | -Pengisian cepat dan nirkabel hanya berlaku di iPhone 11, iPhone X, dan iPhone SE -Pengguna mesti membeli adaptor pengisian cepat secara terpisah | -Pengisian cepat tersedia untuk perangkat-perangkat Android teranyar -Adaptor pengisi daya cepat sudah tersedia bersama pembelian HP | |
Kemampuan Penyesuaian | Penyesuaian widget terbatas, sehingga tampilan sesuai preferensi pengguna pun dibatasi | Penyesuaian widget lebih bebas karena Android memungkinkan pengguna memasang aplikasi pihak ketiga | |
Aksesibilitas | iOS seragam di seluruh perangkat | Masing-masing produsen HP Android memiliki tampilan berbeda | |
Panggilan dan Perpesanan | FaceTime dan iMessage sebagai aplikasi utama | Google memiliki banyak aplikasi perpesanan, Allo, Duo, Hangout, dan aplikasi SMS | |
Cadangan Foto | iCloud | Google Foto | |
Asisten Suara | Siri | OK Google | |
Keamanan | Pengawasan ketat aplikasi mendorong pembaruan lebih cepat dari Android | Jutaan ponsel Android masih memiliki software jadul, rentan terhadap serangan Heartbleed dan Stagefright. |
Komentar
Posting Komentar